产品详情
日本ACO小型振动器3116日本ACO;小型振动器;3116;3116A;3116C;振动计日本ACO小型振动器3116
详情介绍:
**;日本ACO;小型振动器;3116;3116A;3116C;振动计
測定範囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s RMS |
速度(VEL) | 0.02~200mm/s RMS | |
変位(DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
周波数範囲 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠) | |
変位(DISP) | 10Hz~400Hz | |
測定レンジ | 加速度(ACC) | 20, 200m/s RMS |
速度(VEL) | 20, 200mm/s RMS | |
変位(DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS, EQ Peak, Peak |
速度(VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |
変位(DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p, Peak | |
EQ Peak=RMS×√2,EQp-p=EQ Peak×2 | ||
Peak=生波形の片振幅 | ||
動特性(時定数) | RMS, EQ Peak, EQp-p;1s | |
Peak 立上り50ms 立下り3s | ||
液晶表示器 | 表示器 | バックライト付液晶表示器 128×64ドット |
ホールド機能 | データホールド | |
デジタル表示 | 数値表示4桁 | |
表示周期 2s 100ms毎20個の算術平均 | ||
バーグラフ | 0~100% | |
警告表示 | 過負荷 フルスケールで「Over」を表示 | |
バッテリ表示 | 残量4段階表示 | |
データメモリ | *大256個 | |
出力端子 | - | Menu画面にて交流/ヘッドホン切替選択 |
交流出力 | 出力電圧;1Vrms(FS) 負荷抵抗100kΩ以上 | |
ヘッドホン出力 | 専用ヘッドホンによる振動音モニター | |
レベル可変機能付 | ||
精度 | ±5% | |
I/O端子 | - | コンピュータへのデータ出力及びプリンタへの直接出力 |
インターフェース | RS-232C | |
使用温湿度範囲 | -10~+50℃ 30%~90%(結露しないこと) | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本又はACアダプタ | |
電池による連続使用時間 約12時間 | ||
寸法重量 | 145(H)×48(W)×23.5(D) 約130g (電池を含む) |
产品咨询